<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gerd Wapler &#8211; monumentconsult.de</title>
	<atom:link href="https://monumentconsult.de/author/gerd-wapler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://monumentconsult.de</link>
	<description>Sachverständigenbüro für historische Bausubstanz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jun 2023 07:30:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>IADS in der Restauro</title>
		<link>https://monumentconsult.de/iads-in-der-restauro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerd Wapler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 07:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[passende Schlagwörter einfügen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monumentconsult.de/?p=2613</guid>

					<description><![CDATA[Unser IADS (InsectActivityDetectionSystem) ist fleißig im Einsatz und wir sind von den vielen Möglichkeiten begeistert! In der aktuellen Restauro (4/23) gibts einen schönen Artikel zu Wirkungsweise und Einsatzmöglichkeiten: IADS in der Restauro Weitere Informationen finden Sie hier , sehr gerne können Sie uns auch gerne jederzeit kontaktieren!
<p><a href="https://monumentconsult.de/iads-in-der-restauro/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Holzschädlinge akustisch aufspüren</title>
		<link>https://monumentconsult.de/holzschaedlinge-akustisch-aufspueren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerd Wapler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 08:47:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[passende Schlagwörter einfügen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monumentconsult.de/?p=2246</guid>

					<description><![CDATA[Seit vielen Jahren wird versucht, die Fraßtätigkeit von holzzerstörenden Insektenlarven akustisch nachzuweisen. In einer Forschungsarbeit ist es nun gelungen, den Körperschall, den kleine Larven wie die des Gemeinen Nagekäfers oder des Splintholzkäfers beim Fressen verursachen, zu erfassen und sichtbar zu machen. Mittels Software können die Fraßgeräusche aufgezeichnet und dokumentiert werden. Dieses Messsystem &#8211; IADS (insect [&#8230;]
<p><a href="https://monumentconsult.de/holzschaedlinge-akustisch-aufspueren/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korrektur des Baualters</title>
		<link>https://monumentconsult.de/korrektur-des-baualters/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerd Wapler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 08:17:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Baualter]]></category>
		<category><![CDATA[Bauforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Dendrochronologie]]></category>
		<category><![CDATA[Voruntersuchung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monumentconsult.de/?p=2240</guid>

					<description><![CDATA[Dieses ursprünglich als Wohnstallhaus errichtete Gebäude wird in der Denkmalliste als Bauernhof mit Sägemühle bezeichnet und auf das erste Drittel des 19. Jahrhunderts datiert. Durch die dendrochronologische Untersuchung konnte die Bauzeit auf knapp hundert Jahre früher korrigiert werden. Die Ergebnisse der weiteren Bauforschung werden mit Plänen und Dokumenten aus Archiven verglichen und ein Baualtersplan daraus [&#8230;]
<p><a href="https://monumentconsult.de/korrektur-des-baualters/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wohnstallhaus eines Kleinbauernhofes</title>
		<link>https://monumentconsult.de/wohnstallhaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerd Wapler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 08:26:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bilden]]></category>
		<category><![CDATA[dendro]]></category>
		<category><![CDATA[vorprojekt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monumentconsult.de/?p=2021</guid>

					<description><![CDATA[Im Zuge der Voruntersuchung eines Kleinbauernhofes wird neben der gesamten Baukonstruktion auch das Dachwerk untersucht. Das ehemals strohgedeckte Dach des historischen Wohnstallhauses zeigt einige sehr interessante Besonderheiten: die Firstpfette liegt auf zwei Scherenbindern auf Kante (schräg), die Längsaussteifung in Binderebene besteht aus Andreaskreuzen, die über die gesamte Höhe des Daches verlaufen. Die Rofen liegen weit [&#8230;]
<p><a href="https://monumentconsult.de/wohnstallhaus/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1. Kirchstetter Denkmaltagung &#8211; Vielen Dank!!</title>
		<link>https://monumentconsult.de/1-kirchstetter-denkmaltagung-vielen-dank/</link>
					<comments>https://monumentconsult.de/1-kirchstetter-denkmaltagung-vielen-dank/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerd Wapler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 12:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bilden]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmaltagung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monumentconsult.de/?p=1972</guid>

					<description><![CDATA[Bei wunderschönem Wetter war unsere 1. Kirchstetter Denkmaltagung eine schöne Gelegenheit für fachlichen Austausch, Netzwerken, tolle Vorträge, gutes Essen und einen rundum gelungenen Tag! Vielen Dank an die Referentin Frau Naumovic, die Referenten Herrn Biebl, Herrn Böttges und Herrn Stiegler sowie an das tolle Publikum und den hervorragenden Service an diesem einzigartigen Ort! &#160; Hier [&#8230;]
<p><a href="https://monumentconsult.de/1-kirchstetter-denkmaltagung-vielen-dank/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monumentconsult.de/1-kirchstetter-denkmaltagung-vielen-dank/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>monumentconsult im TV</title>
		<link>https://monumentconsult.de/monumentconsult-im-tv/</link>
					<comments>https://monumentconsult.de/monumentconsult-im-tv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerd Wapler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 14:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monumentconsult.de/?p=1855</guid>

					<description><![CDATA[Das Erzbischöfliche Ordinariat München führt derzeit ein Forschungsprojekt zur Wirkung von Schlupfwespen gegen den Befall durch den Gemeinen Nagekäfer (Anobium punctatum) durch. Gerd Wapler darf dieses Projekt als unabhängiger Sachverständiger begleiten und wird die Ergebnisse zu gegebener Zeit zeigen. Der Bayerische Rundfunk hat in einem kurzen Fernsehbeitrag darüber berichtet (ab ca. Minute 6) &#160; &#160;
<p><a href="https://monumentconsult.de/monumentconsult-im-tv/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monumentconsult.de/monumentconsult-im-tv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1. Kirchstetter Denkmaltagung</title>
		<link>https://monumentconsult.de/kirchstetter-denkmaltagung/</link>
					<comments>https://monumentconsult.de/kirchstetter-denkmaltagung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerd Wapler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 09:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalpflegerisches Vorprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsaustausch]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenstransfer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monumentconsult.de/?p=1670</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monumentconsult.de/kirchstetter-denkmaltagung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auch ein Maibaum will begutachtet werden</title>
		<link>https://monumentconsult.de/auch-ein-maibaum-will-begutachtet-werden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerd Wapler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 14:23:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Maibaum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monumentconsult.de/?p=1637</guid>

					<description><![CDATA[Normalerweise wird ein Maibaum regelmäßig abgebaut und im Folgejahr ein neuer in feierlicher Zeremonie wieder aufgestellt. Soll er aber länger stehen, weil zum Beispiel aus Pandemie-Gründen die Feierlichkeiten ausfallen müssen, muss der Maibaum begutachtet werden. Von der Einspannung bis zur Spitze &#160; ist er handnah auf eventuelle Schäden zu untersuchen. Aufgrund der Ergebnisse kann er [&#8230;]
<p><a href="https://monumentconsult.de/auch-ein-maibaum-will-begutachtet-werden/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Basilika Ellwangen &#8211; Mazeration des Dachwerks</title>
		<link>https://monumentconsult.de/basilika-ellwangen-mazeration-des-dachwerks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerd Wapler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 15:54:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Flammschutzmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Holzkorossion]]></category>
		<category><![CDATA[Mazeration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monumentconsult.de/?p=1601</guid>

					<description><![CDATA[Das Dachwerk der Basilika in Ellwangen/Jagst zeigt sehr starke Mazerationserscheinungen. Annähernd jeder Balken ist betroffen, am stärksten in der Kehlbalkenebene, auf der der Hauptzugang und Bodenbelag des Dachwerks ist. Auch an der Holzkonstruktion der Türme ist das Schadensbild zu erkennen. &#160; faseriges Erscheinungsbild der Dachbalken (Fichte) &#160; &#160; deutlich zu erkennen sind die für den [&#8230;]
<p><a href="https://monumentconsult.de/basilika-ellwangen-mazeration-des-dachwerks/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radon &#8211; unterschätzte Gefahr in Gebäuden</title>
		<link>https://monumentconsult.de/radon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerd Wapler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 19:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmal]]></category>
		<category><![CDATA[historische Bausubstanz]]></category>
		<category><![CDATA[Radon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monumentconsult.de/?p=1517</guid>

					<description><![CDATA[Radon ist ein natürlich vorkommendes radioaktives Gas, das beim Zerfall von Uran und Radium entsteht. Es zählt nach dem Rauchen zu der zweithäufigsten Ursache für Lungenkrebs und ist für viele Krankheiten und Todesfälle verantwortlich. Das Gas gelangt aus dem Erdreich  durch den Keller und das Erdgeschoss in Innenräume, wo es sich anreichern und zu erhöhter [&#8230;]
<p><a href="https://monumentconsult.de/radon/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
